<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>welcome2media - Webdesign Multimedia Panorama</title>
	<atom:link href="http://www.welcome2media.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welcome2media.de</link>
	<description>die innovative Agentur für Webdesign und Medienmarketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 06:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fanartikel-Portal</title>
		<link>http://www.welcome2media.de/2009/06/01/fanartikel-portal/</link>
		<comments>http://www.welcome2media.de/2009/06/01/fanartikel-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surff-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome2media.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Fans finden Ihre Fanartikel jetzt auf www.fanomic.com. Das Portal listet die wichtigsten Fanartikel-Anbieter und Fanshops auf und ist so der ideale Ausgangspunkt für die Suche nach Fanartikeln im Internet. Statt langatmiger Suchmaschinen-Recherche findet der Fan seinen Fanshop in den handgepflegten Rubriken von Fanomic, wie z.B. Comic Musik Fantasy Sport Marken und Firmen Souvenirs Style Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fans finden Ihre Fanartikel jetzt auf www.fanomic.com. Das Portal listet die wichtigsten Fanartikel-Anbieter und <a title="Fanshops" href="http://www.fanomic.com" target="_blank">Fanshops</a> auf und ist so der ideale Ausgangspunkt für die Suche nach Fanartikeln im Internet. <span id="more-436"></span></p>
<p><a title="Fanshop Verzeichnis" href="http://www.fanomic.com/wordpress/fanshops/fanshops-im-internet" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-440" style="border: 0pt none;" title="fanartikel-produkte" src="http://www.welcome2media.de/wp-content/uploads/fanartikel-produkte.jpg" alt="fanartikel-produkte" width="425" height="123" /></a></p>
<p>Statt langatmiger Suchmaschinen-Recherche findet der Fan seinen Fanshop in den handgepflegten Rubriken von Fanomic, wie z.B.</p>
<ul>
<li><a title="Comic Fanartikel" href="http://www.fanomic.com/wordpress/comic" target="_blank">Comic</a></li>
<li><a title="Musik" href="http://www.fanomic.com/wordpress/musik" target="_blank">Musik</a></li>
<li><a title="Fantasy" href="http://www.fanomic.com/wordpress/film-tv/fantasy" target="_blank">Fantasy</a></li>
<li><a title="Sport" href="http://www.fanomic.com/wordpress/sport" target="_blank">Sport</a></li>
<li><a title="Marken und Firmen" href="http://www.fanomic.com/wordpress/markenfirmen" target="_blank">Marken und Firmen</a></li>
<li><a title="Souvenirs" href="http://www.fanomic.com/wordpress/souvenirs" target="_blank">Souvenirs</a></li>
<li><a title="Style Produkte" href="http://www.fanomic.com/wordpress/style" target="_blank">Style</a></li>
</ul>
<p>Wer <a title="Fanartikel" href="http://www.fanomic.com" target="_blank">Fanartikel</a> sucht, findet sie auf <a title="Merchandise" href="http://www.fanomic.com" target="_blank">www.fanomic.com</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welcome2media.de/2009/06/01/fanartikel-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos online bearbeiten</title>
		<link>http://www.welcome2media.de/2009/01/19/fotos-online-bearbeiten/</link>
		<comments>http://www.welcome2media.de/2009/01/19/fotos-online-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 06:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surff-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome2media.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Fotos können jetzt online im Internet-Browser bearbeitet werden &#8211; ohne teure Bildbearbeitungs-Software. Das Gratis Bildbearbeitungs-Tool &#8220;Pixlr&#8221; glänzt dabei mit vielen Features, die man sonst von professioneller Software kennt. Es ist alles fast wie in Photoshop: ähnliche Benutzeroberfläche, Ebenen, umfangreiche Werkzeugpalette, Effekt-Filter und vieles mehr. Die Benutzeroberfläche / Menüs gibt es in verschiedenen Sprachen, darunter auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotos können jetzt online im Internet-Browser bearbeitet werden &#8211; ohne teure Bildbearbeitungs-Software. Das Gratis Bildbearbeitungs-Tool &#8220;Pixlr&#8221; glänzt dabei <span id="more-302"></span>mit vielen Features, die man sonst von professioneller Software kennt. Es ist alles fast wie in Photoshop: ähnliche Benutzeroberfläche, Ebenen, umfangreiche Werkzeugpalette, Effekt-Filter und vieles mehr.</p>
<p><a href="http://www.pixlr.com" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-305" title="fotos-online-bearbeiten" src="http://www.welcome2media.de/wp-content/uploads/2009/01/fotos-online-bearbeiten.jpg" alt="" width="263" height="108" /></a></p>
<p>Die Benutzeroberfläche / Menüs gibt es in verschiedenen Sprachen, darunter auch Deutsch. Einfach mal ausprobieren unter <a title="Online Bilder bearbeiten" href="http://www.pixlr.com" target="_blank">www.pixlr.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welcome2media.de/2009/01/19/fotos-online-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocket Beamer</title>
		<link>http://www.welcome2media.de/2008/12/11/pocket-beamer/</link>
		<comments>http://www.welcome2media.de/2008/12/11/pocket-beamer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome2media.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Pocket Beamer &#8211; der Beamer, der in die Hosentasche passt! Vorbei das Schleppen von wuchtigen Beamern. Mit lediglich 23 x 55 x 125 mm Größe ist der Pocket Beamer von Aiptek äußerst kompakt und mit seinen 100 Gramm ein wahres Leichtgewicht unter den Beamern. Die LED-Lichtquelle soll eine lange Lebensdauer ermöglichen. Ein großer Vorteil, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pocket Beamer &#8211; der Beamer, der in die Hosentasche passt!<br />
<span id="more-280"></span><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-286" title="pocket-beamer" src="http://www.welcome2media.de/wp-content/uploads/2008/12/pocket-beamer.jpg" alt="" width="160" height="97" /></p>
<p>Vorbei das Schleppen von wuchtigen Beamern. Mit lediglich 23 x 55 x 125 mm Größe ist der Pocket Beamer von Aiptek äußerst kompakt und mit seinen 100 Gramm ein wahres Leichtgewicht unter den Beamern.</p>
<p>Die LED-Lichtquelle soll eine lange Lebensdauer ermöglichen. Ein großer Vorteil, wenn man bedenkt, daß die Preise für das entsprechende Ersatzteil bisher immer sehr teuer waren.</p>
<p>Weitere Informationen zum <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001GWBVPE?ie=UTF8&amp;tag=fanomic-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B001GWBVPE">Aiptek Pocket Cinema V10 Pico Projektor</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=fanomic-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B001GWBVPE" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welcome2media.de/2008/12/11/pocket-beamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS als 3-D Hologramm</title>
		<link>http://www.welcome2media.de/2008/12/10/sms-als-3d-hologramm/</link>
		<comments>http://www.welcome2media.de/2008/12/10/sms-als-3d-hologramm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future Trends]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome2media.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;SMS-Nachricht erzeugt auf Handy-Display dreidimensionales Hologramm&#8221;. Diese Headline könnte schon bald Wirklichkeit werden, wenn die im Video gezeigten Visionen umgesetzt würden. Diese Technik ist noch nicht erhältlich. Das Video zeigt jedoch, wie SMS-Nachrichten als dreidimensionales Hologramm aussehen könnten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;SMS-Nachricht erzeugt auf Handy-Display dreidimensionales Hologramm&#8221;.</p>
<p><span id="more-261"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-271" title="sms-hologramm-inpage" src="http://www.welcome2media.de/wp-content/uploads/2008/12/sms-hologramm-inpage.jpg" alt="" width="425" height="150" /></p>
<p>Diese Headline könnte schon bald Wirklichkeit werden, wenn die im Video gezeigten Visionen umgesetzt würden. Diese Technik ist noch nicht erhältlich. Das Video zeigt jedoch, wie SMS-Nachrichten als dreidimensionales Hologramm aussehen könnten.</p>
<div style="text-align:left"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W53W_zOwG4k" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/W53W_zOwG4k"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welcome2media.de/2008/12/10/sms-als-3d-hologramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studieren und Geld verdienen!</title>
		<link>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/studieren-und-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/studieren-und-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome2media.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Studieren und Geld verdienen! Studenten können jetzt ihre Studienmitschriften veröffentlichen und damit Geld verdienen. Genauso kann man aber auch verpasste Vorlesungen an UNI und FH über das neue Portal nachlesen. Wenn die Feier also mal länger wurde, dann gibt es jetzt auch hierfür eine Lösung. Die Website unidog bietet diesen Plattform für Anbieter und Nachfrager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studieren und Geld verdienen!</strong> Studenten können jetzt ihre Studienmitschriften veröffentlichen und damit Geld verdienen. <span id="more-151"></span>Genauso kann man aber auch verpasste Vorlesungen an UNI und FH über das neue Portal nachlesen. Wenn die Feier also mal länger wurde, dann gibt es jetzt auch hierfür eine Lösung.</p>
<p>Die Website <a title="Studieren und Geld verdienen" href="http://www.unidog.de" target="_blank">unidog </a>bietet diesen Plattform für Anbieter und Nachfrager von Studienmitschriften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/studieren-und-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuelle Suchmaschine</title>
		<link>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/visuelle-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/visuelle-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surff-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome2media.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die herkömmlichen Suchergebnisse in Suchmaschinen sind textlastig und oft auch wenig aussagekräftig mit mehrfachen Keywords vollgepropft. Einen anderen Weg geht hier die visuelle Suchmaschine von searchme. Die Ergebnisse werden visuell angezeigt. Und zwar nicht nur wie in der Bildersuche herkömmlicher Suchmaschinen mit kleinen Thumbnails, sondern als grosse Voransicht-Bilder. Der Clou dabei ist die Anzeige des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die herkömmlichen Suchergebnisse in Suchmaschinen sind textlastig und oft auch wenig aussagekräftig mit mehrfachen Keywords vollgepropft. Einen anderen Weg geht hier die visuelle Suchmaschine von searchme. Die Ergebnisse werden visuell angezeigt. Und zwar nicht nur <span id="more-146"></span>wie in der Bildersuche herkömmlicher Suchmaschinen mit kleinen Thumbnails, sondern als grosse Voransicht-Bilder. Der Clou dabei ist die Anzeige des Previews einer ganzen Webseite. Dies funktioniert genauso mit Webvideos. Mit der rechten Cursor-Taste kann man darüberhinaus schnell und einfach zum nächsten Previews gelangen. Einfach mal testen. Hier auf dieser Seite. Suche wird geladen …<!--- Available parameters to adjust presentation of the widget: ---><!--- please note: values need to be adjusted in both the "param" and "embed" tags ---><!--- width="" and height="" define sizing. Minimum sizing recommendation 350x275 ---><br />
<!--- flashvar theme=black defines color theme; optional value theme=day for white overall theme ---><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="embedded" /><param name="flashvars" value="theme=black" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.searchme.com/embed?v=1&amp;a=ms" /><embed id="embedded" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.searchme.com/embed?v=1&amp;a=ms" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" flashvars="theme=black"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/visuelle-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehkonsum nach Altersgruppen</title>
		<link>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/fernsehkonsum-nach-altersgruppen/</link>
		<comments>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/fernsehkonsum-nach-altersgruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome2media.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Der Fernsehkonsum nach Altersgruppen zeigt deutlich, daß mit zunehmendem Alter das Medium Fernsehen am längsten genutzt wird. Die Altergruppe ab 50 Jahren verbringt im Schnitt täglich 275 Minuten vor dem Fernseher. Die junge Altersgruppe von 14-29 Jahren sitzt im Schnitt 133 Minuten vor dem TV. Statistik Fernsehkonsum nach Altersgruppen: Leider kann Ihr Browser diese Grafik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fernsehkonsum nach Altersgruppen zeigt deutlich, daß mit zunehmendem Alter das Medium Fernsehen am längsten genutzt wird. <span id="more-144"></span>Die Altergruppe ab 50 Jahren verbringt im Schnitt täglich 275 Minuten vor dem Fernseher. Die junge Altersgruppe von 14-29 Jahren sitzt im Schnitt 133 Minuten vor dem TV.</p>
<p>Statistik Fernsehkonsum nach Altersgruppen:</p>
<p><iframe src="http://de.statista.org/statistik/embedded/embType/StatSec/studie/1525/umfrage/durchschnittliche-fernsehdauer-pro-tag/" id="iframe" name="input" scrolling="no" width="520px" height="445px" style="border: 0px;">
<p>Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter <a href="http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1525/umfrage/durchschnittliche-fernsehdauer-pro-tag/">Link zur Statistik &#8220;Durchschnittliche Fernsehdauer pro Tag&#8221;</a></p>
<p></iframe></p>
<p>Das Fernsehen ist also einer der bedeutendsten Kanäle für zielgerichtete Werbung an die Altersgruppe ab 50 Jahren. Die jungen Altersgruppen hingegen bevorzugen die neuen Medien. Werbung im TV erreicht diese Zielgruppe jedoch in den speziell für junges Publikum konziperten TV-Sendungen und Shows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/fernsehkonsum-nach-altersgruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung mit starkem Wachstum</title>
		<link>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/online-werbung-mit-starkem-wachstum/</link>
		<comments>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/online-werbung-mit-starkem-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome2media.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweite Markt für Online-Werbung erreicht einen neuen Rekordwert. Nach aktuellen Daten des internationalen Marktforschungsinstituts EITO wächst der globale Umsatz mit Werbebannern, gesponserten Links und anderen Online-Werbeformaten im laufenden Jahr voraussichtlich um 23 Prozent auf 31,7 Milliarden Euro. Boom bei Online Werbung „Der Online-Werbemarkt bleibt trotz der abflauenden Weltkonjunktur auf Wachstumskurs“, sagte BITKOM-Präsident Prof. August-Wilhelm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der weltweite Markt für Online-Werbung erreicht einen neuen Rekordwert. Nach aktuellen Daten des internationalen Marktforschungsinstituts EITO wächst <span id="more-139"></span>der globale Umsatz mit Werbebannern, gesponserten Links und anderen Online-Werbeformaten im laufenden Jahr voraussichtlich um 23 Prozent auf 31,7 Milliarden Euro.</p>
<p><strong>Boom bei Online Werbung</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-141" title="online_werbung" src="http://www.welcome2media.de/wp-content/uploads/2008/12/online_werbung.jpg" alt="" width="450" height="316" /></p>
<p>„Der Online-Werbemarkt bleibt trotz der abflauenden Weltkonjunktur auf Wachstumskurs“, sagte BITKOM-Präsident Prof. August-Wilhelm Scheer. Überdurchschnittlich legen die Online-Werbeausgaben in Europa und weiten Teilen Asiens zu. In der Europäischen Union beträgt das Plus 31 Prozent. 9,1 Milliarden Euro werden in den Ländern der Europäischen Union in Jahr 2008 voraussichtlich für Online-Werbung ausgegeben. „Die Internetwirtschaft in Europa entwickelt sich sehr dynamisch und schließt mit großen Schritten zum Vorreiter USA auf“, sagte Scheer.</p>
<p>Quelle: <a title="Bitkom" href="http://www.bitkom.de" target="_blank">BITKOM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/online-werbung-mit-starkem-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords Video für Einsteiger</title>
		<link>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/google-adwords-video-fur-einsteiger/</link>
		<comments>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/google-adwords-video-fur-einsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome2media.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Wessen Webseite beispielsweise bei google in den normalen Suchergebnissen nicht angezeigt wird, kann eine Anzeige bei google buchen. Mit den sogenannten Adwords werden rechts neben den üblichen Suchergebnissen die bezahlten Suchanzeigen dargestellt. Diese werden in Abhängigkeit von den definierten Begriffen des Werbekunden angezeigt. Eine kurze Einführung in die Werbemöglichkeiten zeigt das Video Google Adwords für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wessen Webseite beispielsweise bei google in den normalen Suchergebnissen nicht angezeigt wird, kann eine Anzeige bei google buchen. <span id="more-136"></span>Mit den sogenannten Adwords werden rechts neben den üblichen Suchergebnissen die bezahlten Suchanzeigen dargestellt. Diese werden in Abhängigkeit von den definierten Begriffen des Werbekunden angezeigt. Eine kurze Einführung in die Werbemöglichkeiten zeigt das Video Google Adwords für Einsteiger.</p>
<div style="text-align:left"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LvutIWu4dvU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/LvutIWu4dvU"></embed></object></div>
<p>Keine Zeit für das Anlegen von Adword-Anzeigen? welcome2media übernimmt für Sie die Durchführung von Adword-Kampagnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/google-adwords-video-fur-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie in 20 Jahren?</title>
		<link>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/technologie-in-20-jahren/</link>
		<comments>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/technologie-in-20-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome2media.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Welche Technologien uns möglicherweise in 20 Jahren erwartet, zeigt ein interessantes Video von intel. Kommunikation ist dann vor allem überall möglich und Mitteilungen werden als Video auf dem Bildschirm angesehen. Das Handy wird möglicherweise seinem Namen nicht mehr gerecht, denn das Gerät ist künftig direkt am Ohr angesteckt wie ein kleiner Kopfhörer. Sprachsteuerung der Systeme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Technologien uns möglicherweise in 20 Jahren erwartet, zeigt ein interessantes Video von intel. <span id="more-133"></span>Kommunikation ist dann vor allem überall möglich und Mitteilungen werden als Video auf dem Bildschirm angesehen. Das Handy wird möglicherweise seinem Namen nicht mehr gerecht, denn das Gerät ist künftig direkt am Ohr angesteckt wie ein kleiner Kopfhörer.</p>
<p>Sprachsteuerung der Systeme wird darüberhinaus einer der künftigen Trends. Am PC, aber auch im Auto-Navi werden Eingaben und Befehle per Sprache vorgenommen.</p>
<p>Der Blick auf mögliche Zukunftstechnologien im Webvideo:</p>
<div style="text-align:left"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CAvDVfP9yIc" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/CAvDVfP9yIc"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welcome2media.de/2008/12/02/technologie-in-20-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

